<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hermes İletişim &#187; mobil</title>
	<atom:link href="http://blog.hermesiletisim.net/etiket/mobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hermesiletisim.net</link>
	<description>DAHA FAZLASINI ARADIĞINIZ İÇİN BURADASINIZ!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mobil Sosyal Medya Reklamlarının Müşteriler Üzerindeki Etkisi</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-sosyal-medya-reklamlarinin-musteriler-uzerindeki-etkisi/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-sosyal-medya-reklamlarinin-musteriler-uzerindeki-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Media Post Communications ve Knowledge Networks’ün 2,242 Amerikalı üzerinde yaptığı anketin sonucuna göre, ankete katılanların %15inin sosyal medya sitelerinden ürün satın almaya eğilimli oldukları tespit edildi. İlgili anket çalışmasında sosyal medya kullanımının evrenselleşmeye başlamasıyla, mobil sosyal medya reklamları sayesinde sağlanılan ürün satın alma eğiliminin artışının göz ardı edilemeyeceği belirtildi. Ayrıca kullanıcıların mobil sosyal medya reklamlarından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Media Post Communications ve Knowledge Networks’ün 2,242 Amerikalı üzerinde yaptığı anketin sonucuna göre, ankete katılanların %15inin sosyal medya sitelerinden ürün satın almaya eğilimli oldukları tespit edildi.</p>
<p><strong>İlgili anket çalışmasında sosyal medya kullanımının evrenselleşmeye başlamasıyla, mobil sosyal medya reklamları sayesinde sağlanılan ürün satın alma eğiliminin artışının göz ardı edilemeyeceği belirtildi.</strong></p>
<p>Ayrıca kullanıcıların mobil sosyal medya reklamlarından öğrendiklerini ve ürünler arasında daha kolay keşif yapılabilinmeyi %25 arttırdığını ortaya koyuyor.</p>
<p><strong>Smartphone Kullanıcıları Daha Çok Etkileniyor</strong></p>
<p>Smartphone kullanıcılarının %32sinin uygulamalar içerisinde ki mobil sosyal medya reklamlarından etkilenme eğilimi diğer mobil telefon kullanıcılarına oranla daha fazla.</p>
<p>13-54 yaş aralığında ki smartphone kullanıcıları, mobil internette gezinirken uygulamalar içerisinde görünen reklamların kendi ihtiyaçları ve kendi ilgi alanları doğrultusunda olduğunu belirtip bu yönde satın alımlarının arttığını söylüyorlar. Sonuç olarak, smartphone kullanıcılarının mobil reklamları takip etme ve kabul etme oranları, diğer mobil telefon kullanıcılarına göre %70 daha fazla.</p>
<p>Sonuç olarak Smartphone kullanan insanlar arttıkça, reklam veren kurum ve kuruluşların müşterilerine ulaşma şansları daha da gelişecek.</p>
<p><a href="http://www.mobiadnews.com/?p=5041">http://www.mobiadnews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-sosyal-medya-reklamlarinin-musteriler-uzerindeki-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Hayatın Önlenemez Yükselişi Hızla Devam Ediyor</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-hayat/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-hayat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 18:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada elektronik haberleşme sektöründe son yıllarda kaydedilen gelişmeler ile, 2006 yılında %41,9 olan mobil penetrasyon oranı 2009 yılı sonunda yaklaşık % 68,2’ye, %17,4’e olan internet kullanıcı penetrasyonu % 26,8’e yükselmiştir. Genişbant internet abone penetrasyonu ise %7’ler civarında bulunmaktadır. Buna karşın 2006 yılında %19,3 olan sabit telefon penetrasyonu hafif bir düşüş kaydederek 2009 sonu itibariyle yaklaşık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyada elektronik haberleşme sektöründe son yıllarda kaydedilen gelişmeler ile, 2006 yılında %41,9 olan mobil penetrasyon oranı 2009 yılı sonunda yaklaşık % 68,2’ye, %17,4’e olan internet kullanıcı penetrasyonu % 26,8’e yükselmiştir. Genişbant internet abone penetrasyonu ise %7’ler civarında bulunmaktadır. Buna karşın 2006 yılında %19,3 olan sabit telefon penetrasyonu hafif bir düşüş kaydederek 2009 sonu itibariyle yaklaşık %17,8’e gerilemiştir1. Yıllar itibariyle tüm hizmetlerde penetrasyon oranında bir artış görülürken, sabit telefon penetrasyonundaki azalma dikkat çekmektedir. Sabit telefon penetrasyonundaki azalma penetrasyonun artık doyum noktasına ulaştığına dair sinyaller vermektedir. Ancak mobil abone ve internet kullanıcı penetrasyonlarında hâlâ yukarı yönlü seyir devam etmektedir. <a title="mobil" href="http://www.<a href="http://www.smsmakinesi.com"target="_self"title="sms" >sms</a>makinesi.com/&#8221;>Mobil</a> penetrasyondaki kuvvetli artış, orta ve uzun vadede de mobil sektörün cazibesini koruyacağını ve bilhassa gelişmekte olan ülkelerde sayısal uçurumun azaltılmasında önemli bir görev üstleneceğini düşündürmektedir. İnternet kullanıcı penetrasyonunda da artış devam etmekte olup, söz konusu penetrasyon sabit telefon penetrasyonu aşmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-hayat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Mobil Ödemeyi Sevdi</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/turkiye-mobil-odemeyi-sevdi/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/turkiye-mobil-odemeyi-sevdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell Mobil Ödeme, 300 yakın işyerinde tek bir SMS kolaylığı ile en güvenilir ödeme yöntemini sunuyor, düşük tutarlı alışverişlerde bozuk para arama derdine son veriyor. Türkiye&#8217;nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell&#8217;in üye işyerlerinden kısa mesaj aracılığıyla kolay ve güvenilir bir şekilde alışveriş ve ödeme yapılmasını sağlayan Mobil Ödeme servisi büyük ilgi görüyor. Son bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkcell Mobil Ödeme</strong>, 300 yakın işyerinde tek bir <a href="http://www.smsmakinesi.com"target="_self"title="sms" >SMS</a> kolaylığı ile en güvenilir ödeme yöntemini sunuyor, düşük tutarlı alışverişlerde bozuk para arama derdine son veriyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell&#8217;in üye işyerlerinden kısa mesaj aracılığıyla kolay ve güvenilir bir şekilde alışveriş ve ödeme yapılmasını sağlayan Mobil Ödeme servisi büyük ilgi görüyor. Son bir yılda hızla yaygınlaşarak 600 bin kullanıcıya ulaşan Turkcell Mobil Ödeme ile 2 milyondan fazla işlem yapıldı, <span style="text-decoration: underline;">üye işyeri sayısı 300e yaklaştı.</span> Kullanıcılar Mobil Ödemeyi en çok online oyun sitelerinde kullandı. Oyun sitelerini sosyal arkadaşlık siteleri ve e-ticaret harcamaları izledi.</p>
<p>Turkcell Mobil Finans Bölüm Yöneticisi Ali Salcı, Turkcell Mobil Ödeme servisinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek,</p>
<blockquote><p>&#8220;Türkiye, finansal uygulamalar konusunda oldukça gelişmiş bir pazar. Turkcell diğer alanlarda olduğu gibi Mobil Finansa da müşteriye değer katan, öncü uygulamalara imza atıyor. Turkcell Mobil Ödemeye yönelik ilgi müşterilerimizin yeniliklere açık ve hayatı kolaylaştıran uygulamaları kullanmaya hevesli olduğunu gösteriyor. Turkcell Mobil Ödeme servisinin düşük tutarlı alışverişlerin yapıldığı ulaşım, yiyecek-içecek ve e-ticaret gibi alanlarda yaygınlaştırılmasını sağlayıp, hem kayıtlı ekonomiye geçişe destek olmayı, hem de hızlı, pratik ve güvenli ödeme hizmeti sunmayı hedefliyoruz&#8221; dedi.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/turkiye-mobil-odemeyi-sevdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mobil Yenilendi</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/google-mobil-yenilendi/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/google-mobil-yenilendi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Mobil kullanıcılar için hazırlanan Google.com&#8217;da önemli değişiklikler yapıldı. Google&#8217;ın yeni bombası Buzz bağlantılarını da ekleyen Google, daha fazla kullanıcıyı kendine çekmeye çalışıyor. Google.com&#8217;un mobil kullanıcıları, bu sıralar yeniliklere alışmaya çalışıyorlar. Yeni arabirime geçen mobil site, artık Twitter ve diğer medya kaynaklarından gelen anlık mesajları da göstermeye başladı. Ayrıca Google&#8217;ın dün itibariyle duyurduğu ve büyük ilgi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobil kullanıcılar için hazırlanan Google.com&#8217;da önemli değişiklikler yapıldı. Google&#8217;ın yeni bombası Buzz bağlantılarını da ekleyen Google, daha fazla kullanıcıyı kendine çekmeye çalışıyor.</p>
<p>Google.com&#8217;un mobil kullanıcıları, bu sıralar yeniliklere alışmaya çalışıyorlar. Yeni arabirime geçen mobil site, artık Twitter ve diğer medya kaynaklarından gelen anlık mesajları da göstermeye başladı.</p>
<p>Ayrıca Google&#8217;ın dün itibariyle duyurduğu ve büyük ilgi çekeceğe benzeyen sosyal ağı Buzz ile ilgili de sayfalar ekleyen, bağlantılarını güncelleyen Google.com mobil sayfaları, artık kullanıcıya daha pratik gezinme imkanı sunacak.</p>
<p>Bundan böyle kullanıcılar, favori restoranları, mekanları, mağazaları, yanlarındaki yıldız simgesine tıklayarak favorilerine ekleyebilecek. Tüm bunların yanında Google Maps mobil sürümü de yenilikten nasibini aldı. Google Buzz güncellemesiyle birlikte kullanıcılar, Google Maps üzerinden arkadaşlarının bulundukları yerleri artık görebilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/google-mobil-yenilendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Reklamlar için Sektöre Özel Ölçütler Açıklandı</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-reklamlar-icin-sektore-ozel-olcutler-aciklandi/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-reklamlar-icin-sektore-ozel-olcutler-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[gsma]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[GSM Birliği (GSMA), pazarlama firması comScore ile birlikte mobil reklamlar için endüstrideki ilk sektöre ait standart ölçütlerini açıkladı. Bu ölçütler İngiltere’deki beş mobil operatör olan O2, Vodafone, Orange, T-Mobile ve 3UK’in abone tabanlarından elde edilen veriler üzerine temellendirildi. Aylık olarak hazırlanan ölçütlerde toplam tekil ziyaretçi, toplam ziyaret edilen sayfa sayısı ve toplam ziyaret dakikaları yer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GSM Birliği (GSMA)</strong>, pazarlama firması comScore ile birlikte mobil reklamlar için endüstrideki ilk sektöre ait standart ölçütlerini açıkladı. Bu ölçütler İngiltere’deki beş mobil operatör olan O2, Vodafone, Orange, T-Mobile ve 3UK’in abone tabanlarından elde edilen veriler üzerine temellendirildi.</p>
<p>Aylık olarak hazırlanan ölçütlerde toplam tekil ziyaretçi, toplam ziyaret edilen sayfa sayısı ve toplam ziyaret dakikaları yer alıyor. Örneğin yayınlanan verilere göre Aralık ayında İngiltere’de toplam 16 milyon tekil mobil internet ziyaretçisi kaydedilmiş. Bu rakamın yaklaşık 5 milyonu Facebook, 4,57 milyonu da Google sitesini ziyaret edenlerden oluşuyor.</p>
<p>Bu ölçütler küçük bir mobil kullanıcı panelinden elde edilen temel demografik veriler ile de destekleniyor.</p>
<p>Mobil ölçütler şu an için yalnızca İngiltere’de geçerli ancak yakında diğer pazarlar için de oluşturulması planlanıyor.</p>
<p>GSMA İcra Kurulu Başkanı Rob Conway yaptığı açıklamada Mobil Medya Ölçütlerinin altında yatan prensibin bir yandan bireysel mahremiyeti korurken diğer yandan da medya endüstrisine değerli ve sağlam raporlama araçları sunmak olduğu ifade ediyor.</p>
<p>Mobil reklamcılığın meşru bir reklamcılık ortamı olabilmesi için şeffaf ölçümlere erişim sağlanmasının son derece gerekli olduğunu belirten Conway, Mobil Medya Ölçütlerinin bu süreçte gelişmeyi sağlayacak kritik bir element olduğunu vurguluyor.</p>
<p>Araştırma firması Ovum da bu sistemin son derece önemli olduğuna katılıyor ve bu sayede mobil reklamcılığı yavaşlatan anahtar faktörlerden birisinin yani standartlaştırılmış ölçüm kıstasları eksikliğinin giderilebileceğini belirtiyor.</p>
<p>Ovum’un Baş Analistlerinden Eden Zoller bu ölçütlerin tek başına mobil reklamcılıkta bir gecede inanılmaz bir büyüme sağlamayacağını, ancak sektöre güven sağlayarak şimdiye dek çekingen davranan reklamcılıları mobil reklamcılık konusunda inandırabileceğini söylüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/mobil-reklamlar-icin-sektore-ozel-olcutler-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola 100 Milyonuncu Cihazını Sattı</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/motorola-100-milyonuncu-cihazini-satti/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/motorola-100-milyonuncu-cihazini-satti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Video inovasyonu alanındaki 50. yılını kutlayan Motorola, 100 milyonuncu dijital eğlence cihazını satarak dünya yayılımında lider olduğunu açıkladı. Motorola&#8217;dan yapılan yazılı açıklamada, Motorola&#8217;nın 100 milyonuncu dijital eğlence cihazını satarak, dünyadaki servis sağlayıcılar endüstrisi ve Motorola&#8217;nın karşılıklı kazanımlarını yansıtan bir kilometre taşı eklediği vurgulanarak, bu kilometre taşının aynı zamanda sektörün &#8221;Dijital Çağ&#8221;dan &#8221;Internet TV Çağı&#8221;na geçişine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video inovasyonu alanındaki 50. yılını kutlayan <strong>Motorola</strong>, 100 milyonuncu dijital eğlence cihazını satarak dünya yayılımında lider olduğunu açıkladı.</p>
<p>Motorola&#8217;dan yapılan yazılı açıklamada, Motorola&#8217;nın 100 milyonuncu dijital eğlence cihazını satarak, dünyadaki servis sağlayıcılar endüstrisi ve Motorola&#8217;nın karşılıklı kazanımlarını yansıtan bir kilometre taşı eklediği vurgulanarak, bu kilometre taşının aynı zamanda sektörün &#8221;Dijital Çağ&#8221;dan &#8221;Internet TV Çağı&#8221;na geçişine denk geldiği ifade edildi.</p>
<p>Motorola&#8217;nın 2009&#8242;da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarında, bu geçiş dönemi ve tüketicinin istediği keyfe her zaman, her yerden, her şekilde ulaşma talebinin en dikkat çeken noktalar arasında yer aldığı hatırlatılan açıklamada, araştırma sonuçlarında kişiselleştirilmiş içeriğe olan talebin de baskın olarak göründüğü belirtildi.</p>
<p>Motorola&#8217;nın, Internet TV Çağı&#8217;nın bu 3 önemli talebini karşılamak üzere içerik, toplum ve kontrolden oluşan 3 ana tüketici ihtiyacına odaklandığına işaret edildi.</p>
<p>Motorola olarak zengin video mirasını kutlamaktan gurur duyduklarını belirten Motorola Ev ve Ağlar Başkanı Dan Moloney, tüketicilerin kişiselleştirilmiş medya deneyimini daha süratli yaşayabilmeleri için gelişmiş sistemler sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca motorola olarak servis sağlayıcıların Internet TV alanında başarı göstermeleri için inovatif çözümler üretmek ve sektörde bu alanda liderlik etme taahhüdünde bulunduklarını da bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/motorola-100-milyonuncu-cihazini-satti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Bold Dokunmatik Oluyor</title>
		<link>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/blackberry-bold-dokunmatik-oluyor/</link>
		<comments>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/blackberry-bold-dokunmatik-oluyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uğur Eskici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sektörden]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hermesiletisim.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Büyük bir gizlilik içerisinde çalışan üretici Research In Motion&#8217;dan sızan bilgiler doğrultusunda, firmanın yüz akı Blackberry Bold, dokunmatik ekranla donanıp zaten sıcak olan rekabeti iyice kızıştıracak gibi gözüküyor. Sonunda Blackberry Bold da, tam dokunmatik becerilerle donatılmış rakipleriyle başa çıkmak için ateşe ateşle karşılık vericek. RIM&#8217;ın planları arasında, bazı Blackberry modellerini dokunmatik ekranla donatıp, diğer yeteneklerini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Büyük bir gizlilik içerisinde çalışan üretici Research In Motion&#8217;dan sızan bilgiler doğrultusunda, firmanın yüz akı Blackberry Bold, dokunmatik ekranla donanıp zaten sıcak olan rekabeti iyice kızıştıracak gibi gözüküyor.</p>
<p>Sonunda Blackberry Bold da, tam dokunmatik becerilerle donatılmış rakipleriyle başa çıkmak için ateşe ateşle karşılık vericek. RIM&#8217;ın planları arasında, bazı Blackberry modellerini dokunmatik ekranla donatıp, diğer yeteneklerini de geliştirmek var.</p>
<p>Blackberry Bold&#8217;un CV&#8217;sinde &#8220;farklı yetenekler&#8221; bulununca, piyasaya çıkmaya hazırlanan iPhone 4G ve istediği satışları &#8220;henüz&#8221; elde edemeyen Google Nexus One&#8217;ın işi oldukça zorlaşacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hermesiletisim.net/sektorden/blackberry-bold-dokunmatik-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

